ELCKERLYC A - NATIONALE 3


SPEELSTERS |
|||
16 | Lara | BEERNAERT | 28/02/2006 |
2 | Irene | CHANTERIE | 05/11/1999 |
13 | Elise | DESMET | 19/04/1995 |
14 | Lune | HOSTE | 25/09/2007 |
8 | Eva | MAES | 20/01/2000 |
17 | Josefien | MISSINNE | 28/03/2000 |
11 | Ine | RAEDT | 11/01/1997 |
10 | Fiebe | VAN ACKER | 31/05/2001 |
6 | Nanou | VANDAELE | 26/08/2006 |
5 | Elise | VANDE WALLE | 05/01/2001 |
1 | Lien | VANRYCKEGHEM | 23/06/2001 |
4 | Laure | VERMEERSCH | 08/05/1996 |
TRAINER/COACH |
|||
Donavan | DEVRIESE | ||
Amber | DE COUSSEMAEKER |